截至10月16日16時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)10665人,通過審核總?cè)藬?shù)為1102人,有28個職位無人報名,平均競爭比例為13:1。下面是截至10月16日16時,2024國考貴州地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考。
一、各部門報名人數(shù)分析
2024國考貴州地區(qū)各部門報名情況一覽(截至10月16日16時) | |||||
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比例 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 528 | 7342 | 949 | 8291 | 16:1 |
中國人民銀行貴州省分行 | 85 | 556 | 2 | 558 | 7:1 |
成都鐵路公安局 | 46 | 475 | 0 | 475 | 10:1 |
國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 45 | 451 | 13 | 464 | 10:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 48 | 167 | 51 | 218 | 5:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 2 | 216 | 0 | 216 | 108:1 |
國家糧食和物資儲備局貴州局 | 3 | 123 | 16 | 139 | 46:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 30 | 71 | 50 | 121 | 4:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 2 | 99 | 0 | 99 | 50:1 |
貴州省氣象局 | 17 | 44 | 5 | 49 | 3:1 |
國家能源局貴州監(jiān)管辦公室 | 1 | 9 | 12 | 21 | 21:1 |
財政部貴州監(jiān)管局 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3:1 |
貴州省郵政管理局 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2:1 |
貴陽海關(guān) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
求和 | 819 | 9563 | 1102 | 10665 | 13:1 |
二、從各地市報名人數(shù)分析
2024國考貴州地區(qū)各地市報名情況一覽(截至10月16日16時) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比例 |
貴陽 | 182 | 1765 | 133 | 1898 | 10:1 |
黔東南 | 99 | 1454 | 134 | 1588 | 16:1 |
遵義 | 80 | 1137 | 220 | 1357 | 17:1 |
安順 | 53 | 913 | 262 | 1175 | 22:1 |
畢節(jié) | 91 | 791 | 87 | 878 | 10:1 |
黔西南 | 49 | 794 | 64 | 858 | 18:1 |
貴州 | 71 | 824 | 29 | 853 | 12:1 |
銅仁 | 72 | 712 | 48 | 760 | 11:1 |
六盤水 | 46 | 627 | 75 | 702 | 15:1 |
省直 | 76 | 546 | 50 | 596 | 8:1 |
求和 | 819 | 9563 | 1102 | 10665 | 13:1 |
三、具體招錄部門及崗位情況
2024國考貴州地區(qū)報名人數(shù)最多十大崗位【截止10月16日16時】 | |||
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 456 |
國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 382 |
國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 365 |
國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 335 |
國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 294 |
國家稅務(wù)總局遵義國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 4 | 278 |
國家稅務(wù)總局玉屏侗族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 3 | 245 |
駐貴陽森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 綜合管理處一級主任科員及以下 | 2 | 216 |
國家稅務(wù)總局都勻市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 198 |
成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處基層所隊民警 | 2 | 196 |
2024國考貴州地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大崗位【截止10月16日16時】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 90 |
國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 65 |
國家稅務(wù)總局道真仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 39 |
國家稅務(wù)總局六盤水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 32 |
國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 28 |
國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 27 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 綜合處一級主任科員及以下 | 1 | 26 |
國家稅務(wù)總局岑鞏縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 25 |
國家稅務(wù)總局遵義市紅花崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 24 |
國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 23 |
2024國考貴州地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月16日16時】
2024國考貴州地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月16日16時】 | ||||
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 335 | 335:1 |
國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 456 | 228:1 |
國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 365 | 183:1 |
國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 294 | 147:1 |
國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 382 | 127:1 |
國家稅務(wù)總局習水縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 124 | 124:1 |
駐貴陽森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 綜合管理處一級主任科員及以下 | 2 | 216 | 108:1 |
國家稅務(wù)總局都勻市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 198 | 99:1 |
成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處基層所隊民警 | 2 | 196 | 98:1 |
國家稅務(wù)總局鳳岡縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 195 | 98:1 |
四、無人報考職位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | 0 |
國家稅務(wù)總局福泉市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 0 |
國家稅務(wù)總局貴定縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣 | 0 |
國家稅務(wù)總局晴隆縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣 | 0 |
國家稅務(wù)總局貞豐縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣 | 0 |
國家稅務(wù)總局安龍縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局遵義監(jiān)管分局務(wù)川縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省遵義市 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局遵義監(jiān)管分局仁懷縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省遵義市 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局清鎮(zhèn)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省貴陽市 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省貴陽市 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔南監(jiān)管分局惠水縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局畢節(jié)監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省畢節(jié)市 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局鎮(zhèn)遠縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局黎平縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局三穗縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局臺江縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
中國民用航空貴州安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省貴陽市 | 0 |
國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 赤水調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 貴州省遵義市赤水市 | 0 |
國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 六枝調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | 0 |
貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣 | 0 |
貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 1 | 貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣 | 0 |
中國人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 2 | 貴州省貴陽市 | 0 |
中國人民銀行安順市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 貴州省安順市 | 0 |
凱里海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 2 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 0 |
六盤水海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 1 | 貴州省六盤水市 | 0 |
貴安新區(qū)海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 1 | 貴州省貴陽市 | 0 |
筑城海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 1 | 貴州省貴陽市 | 0 |
畢節(jié)海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 1 | 貴州省畢節(jié)市 | 0 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解