部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核不通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
0801 | 思南縣互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 01 | 工作人員 | 21 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 |
0802 | 思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01 | 工作人員 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0803 | 思南縣林長制工作站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 |
0804 | 思南縣融媒體中心 | 01 | 采訪部記者 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 |
0805 | 思南縣民生監(jiān)督聯(lián)絡(luò)中心 | 01 | 工作人員 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 |
0805 | 思南縣民生監(jiān)督聯(lián)絡(luò)中心 | 02 | 工作人員 | 52 | 14 | 35 | 0 | 11 | 2 |
0806 | 思南縣茶桑技術(shù)推廣中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
0807 | 思南縣種子管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
0808 | 思南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0809 | 思南縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 88 | 3 | 68 | 13 | 10 | 1 |
0810 | 思南縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 29 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 |
0811 | 思南縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
0812 | 思南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 管理崗 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
0813 | 思南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 辦公室人員 | 106 | 0 | 93 | 5 | 14 | 2 |
0813 | 思南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 工作人員 | 13 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 |
0814 | 思南縣水運(yùn)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 1 |
0815 | 思南縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 01 | 財務(wù)人員 | 21 | 0 | 18 | 2 | 5 | 1 |
0816 | 思南縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 30 | 0 | 25 | 3 | 7 | 4 |
0817 | 思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01 | 教師 | 31 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 |
0818 | 思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 24 | 6 | 17 | 0 | 6 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 03 | 財務(wù)人員 | 34 | 6 | 25 | 0 | 4 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 04 | 工作人員 | 15 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 財務(wù)人員 | 133 | 45 | 21 | 56 | 5 | 2 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 123 | 11 | 58 | 42 | 16 | 4 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 21 | 5 | 1 | 13 | 0 | 2 |
0822 | 思南縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 58 | 3 | 49 | 1 | 13 | 1 |
0823 | 思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 18 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 |
0824 | 思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 50 | 1 | 39 | 9 | 11 | 4 |
0825 | 思南縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 01 | 工作人員 | 49 | 0 | 39 | 8 | 19 | 20 |
0826 | 思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 33 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 |
0827 | 思南縣生態(tài)移民局鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 258 | 106 | 88 | 45 | 20 | 6 |
0828 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位社會工作服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1288 | 3 | 1184 | 20 | 322 | 20 |
0829 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜治中心 | 01 | 工作人員 | 234 | 71 | 129 | 25 | 28 | 14 |
0830 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 36 | 13 | 15 | 6 | 1 | 2 |
0831 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 147 | 10 | 97 | 32 | 29 | 11 |
0831 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 43 | 1 | 26 | 11 | 9 | 14 |
0832 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 16 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
0833 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位計(jì)劃生育協(xié)會 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 145 | 0 | 91 | 42 | 27 | 5 |
0834 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位黨務(wù)政務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | 77 | 1 | 61 | 10 | 21 | 5 |
0834 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位黨務(wù)政務(wù)中心 | 02 | 工作人員 | 65 | 2 | 47 | 12 | 22 | 16 |
0835 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01 | 管理崗 | 83 | 1 | 54 | 23 | 33 | 13 |
0836 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01 | 管理崗 | 48 | 9 | 21 | 16 | 11 | 7 |
0837 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01 | 管理崗 | 95 | 2 | 78 | 11 | 18 | 8 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解