報(bào)考單位 | 職位名稱 | 已申請(qǐng)報(bào)名人數(shù) | 已審核人數(shù) |
興仁市大山衛(wèi)生院 | 093 - 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 |
興仁市下山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092 - 診斷室 | 49 | 39 |
興仁市潘家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 091 - 臨床護(hù)士 | 121 | 102 |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 090 - 中醫(yī)科醫(yī)生 | 26 | 17 |
興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 089 - 財(cái)務(wù)人員 | 71 | 59 |
興仁市百德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 088 - 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 45 |
興仁市回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 087 - 醫(yī)學(xué)影像人員 | 89 | 70 |
興仁市魯?shù)A營(yíng)回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 086 - 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59 | 34 |
興仁市真武山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 085 - 藥房工作員 | 413 | 276 |
興仁市城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 084 - 檢驗(yàn)人員 | 36 | 21 |
興仁市城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 083 - 口腔人員 | 10 | 9 |
興仁市東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 082 - 檢驗(yàn)人員 | 35 | 23 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 081 - 辦公室 | 160 | 139 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 080 - 辦公室 | 208 | 191 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 079 - 辦公室 | 303 | 235 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 078 - 健康教育科 | 155 | 128 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 077 - 流病科 | 111 | 100 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 076 - 檢驗(yàn)科 | 141 | 121 |
興仁市疾病預(yù)防控制中心 | 075 - 檢驗(yàn)科 | 36 | 28 |
興仁市婦幼保健院 | 074 - 財(cái)務(wù) 人員 | 140 | 125 |
興仁市婦幼保健院 | 073 - 信息科工作人員 | 226 | 190 |
興仁市婦幼保健院 | 072 - 中醫(yī)師 | 11 | 9 |
興仁市婦幼保健院 | 071 - 臨床醫(yī)師 | 408 | 339 |
興仁市中醫(yī)院 | 070 - 內(nèi)科 | 48 | 20 |
興仁市中醫(yī)院 | 069 - 普外科 | 2 | 0 |
興仁市中醫(yī)院 | 068 - 麻醉科 | 0 | 0 |
興仁市中醫(yī)院 | 067 - 急診科 | 7 | 3 |
興仁市中醫(yī)院 | 066 - 婦產(chǎn)科 | 6 | 3 |
興仁市中醫(yī)院 | 065 - 放射科 | 13 | 9 |
興仁市人民醫(yī)院 | 064 - 護(hù)理 | 248 | 220 |
興仁市人民醫(yī)院 | 063 - 臨床醫(yī)師 | 80 | 56 |
興仁市人民醫(yī)院 | 062 - 影像醫(yī)師 | 11 | 7 |
興仁市人民醫(yī)院 | 061 - 麻醉醫(yī)師 | 8 | 7 |
興仁市魯?shù)A營(yíng)回族鄉(xiāng)人民政府 | 060 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 60 | 55 |
興仁市魯?shù)A營(yíng)回族鄉(xiāng)人民政府 | 059 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27 | 17 |
興仁市潘家莊鎮(zhèn)人民政府 | 058 - 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 8 | 1 |
興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 057 - 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 91 | 82 |
興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 056 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 258 | 181 |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 055 - 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 133 | 128 |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 054 - 退役軍人服務(wù)站 | 136 | 132 |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 053 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 85 | 84 |
興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 052 - 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 328 | 179 |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 051 - 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 96 | 58 |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 050 - 退役軍人服務(wù)站 | 78 | 50 |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 049 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 63 | 43 |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 | 048 - 科教文化信息服務(wù)中心 | 213 | 176 |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 | 047 - 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 214 | 179 |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 046 - 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 417 | 342 |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 045 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 210 | 169 |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 044 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 62 | 44 |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 043 - 科教文化信息服務(wù)中心 | 246 | 169 |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 042 - 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 248 | 164 |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 041 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 66 | 42 |
興仁市屯腳鎮(zhèn)人民政府 | 040 - 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 77 | 57 |
興仁市薏品田園街道辦事處 | 039 - 新市民綜合服務(wù)中心 | 578 | 507 |
興仁市東湖街道辦事處 | 038 - 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 953 | 860 |
興仁市東湖街道辦事處 | 037 - 科教文化信息服務(wù)中心 | 62 | 32 |
興仁市東湖街道辦事處 | 036 - 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 299 | 280 |
興仁市東湖街道辦事處 | 035 - 退役軍人服務(wù)站 | 17 | 14 |
興仁市東湖街道辦事處 | 034 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 14 | 3 |
興仁市東湖街道辦事處 | 033 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 134 | 130 |
興仁市東湖街道辦事處 | 032 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 166 | 150 |
興仁市東湖街道辦事處 | 031 - 綜治服務(wù)中心 | 546 | 504 |
興仁市真武山街道辦事處 | 030 - 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 92 | 68 |
興仁市真武山街道辦事處 | 029 - 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 60 | 46 |
興仁市城南街道辦事處 | 028 - 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 973 | 523 |
興仁市城南街道辦事處 | 027 - 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 330 | 197 |
興仁市城北街道辦事處 | 026 - 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 559 | 338 |
興仁市城北街道辦事處 | 025 - 綜治服務(wù)中心 | 549 | 346 |
興仁市城北街道辦事處 | 024 - 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 565 | 336 |
興仁市煤炭稅費(fèi)服務(wù)中心 | 023 - 財(cái)務(wù)股 | 595 | 469 |
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺(tái)) | 022 - 新媒體 | 114 | 105 |
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺(tái)) | 021 - 新聞采編 | 356 | 320 |
興仁市公安局 | 020 - 警務(wù)應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 345 | 288 |
興仁市水務(wù)局 | 019 - 大山水務(wù)工作站 | 54 | 35 |
興仁市水務(wù)局 | 018 - 法泥水庫(kù)管理所 | 48 | 39 |
興仁市水務(wù)局 | 017 - 水利資源開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 | 119 | 87 |
興仁市交通運(yùn)輸局 | 016 - 交通運(yùn)輸發(fā)展中心 | 165 | 155 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 015 - 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 98 | 89 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 014 - 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 168 | 149 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 013 - 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 210 | 182 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 012 - 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 92 | 72 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 011 - 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 171 | 161 |
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 010 - 煤炭管理中心 | 119 | 108 |
興仁市財(cái)政局 | 009 - 潘家莊分局 | 140 | 132 |
興仁市財(cái)政局 | 008 - 屯腳分局 | 138 | 127 |
興仁市財(cái)政局 | 007 - 馬馬崖分局 | 224 | 192 |
興仁市財(cái)政局 | 006 - 東湖分局 | 160 | 140 |
興仁市財(cái)政局 | 005 - 城北分局 | 149 | 126 |
興仁市財(cái)政局 | 004 - 財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 266 | 241 |
興仁市財(cái)政局 | 003 - 財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 218 | 198 |
興仁市金融服務(wù)中心 | 002 - 國(guó)企服務(wù)股 | 890 | 759 |
興仁市檔案館 | 001 - 宣傳編研與信息化股 | 69 | 68 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門(mén)官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解