根據(jù)縣城學(xué)校遴選教師的報(bào)名情況,晴隆縣第三中學(xué)數(shù)學(xué)、物理、通用技術(shù)的遴選崗位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到規(guī)定比例,按照《晴隆縣2022年縣城學(xué)校遴選教師簡章》第六條第2款第(2)項(xiàng)規(guī)定,核減其相應(yīng)遴選計(jì)劃數(shù)。晴隆縣第三中學(xué)數(shù)學(xué)崗位核減計(jì)劃數(shù)1個(gè),剩余遴選計(jì)劃數(shù)1個(gè);晴隆縣第三中學(xué)物理崗位核減計(jì)劃數(shù)2個(gè),剩余遴選計(jì)劃數(shù)1個(gè);晴隆縣第三中學(xué)通用技術(shù)崗位核減計(jì)劃數(shù)1個(gè),剩余遴選計(jì)劃數(shù)0個(gè)。
特此公告
附件:晴隆縣2022年縣城學(xué)校遴選教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)表
???????????
????????????縣遴選領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
???????????2022年7月15日
附件:晴隆縣2022年縣城學(xué)校遴選教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)表 |
遴選學(xué)校 | 遴選學(xué)段 | 遴選計(jì)劃數(shù) | 專業(yè) | 報(bào)名人數(shù) | 開考比例 | 是否達(dá)到開考比例 | 備注 |
晴隆民族中學(xué) | 高中 | 1 | 語文 | 7 | 1:2 | 是 |
|
1 | 數(shù)學(xué) | 6 | 1:2 | 是 |
|
1 | 化學(xué) | 4 | 1:2 | 是 |
|
1 | 生物 | 2 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第三中學(xué) | 高中 | 2 | 數(shù)學(xué) | 3 | 1:2 | 否 | 達(dá)不到比例,核減1個(gè)遴選計(jì)劃數(shù) |
2 | 英語 | 8 | 1:2 | 是 |
|
3 | 物理 | 3 | 1:2 | 否 | 達(dá)不到比例,核減2個(gè)遴選計(jì)劃數(shù) |
3 | 生物 | 6 | 1:2 | 是 |
|
1 | 政治 | 6 | 1:2 | 是 |
|
2 | 地理 | 10 | 1:2 | 是 |
|
1 | 通用技術(shù) | 0 | 1:2 | 否 | 達(dá)不到比例,核減1個(gè)遴選計(jì)劃數(shù) |
1 | 體育 | 6 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第二中學(xué) | 初中 | 1 | 語文 | 8 | 1:2 | 是 |
|
1 | 數(shù)學(xué) | 15 | 1:2 | 是 |
|
1 | 英語 | 11 | 1:2 | 是 |
|
1 | 地理 | 8 | 1:2 | 是 |
|
1 | 生物 | 8 | 1:2 | 是 |
|
1 | 音樂 | 14 | 1:2 | 是 |
|
1 | 美術(shù) | 14 | 1:2 | 是 |
|
1 | 體育 | 9 | 1:2 | 是 |
|
1 | 政治 | 6 | 1:2 | 是 |
|
1 | 歷史 | 5 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第六中學(xué) | 初中 | 2 | 語文 | 22 | 1:2 | 是 |
|
1 | 數(shù)學(xué) | 14 | 1:2 | 是 |
|
1 | 英語 | 10 | 1:2 | 是 |
|
1 | 物理 | 11 | 1:2 | 是 |
|
1 | 體育 | 14 | 1:2 | 是 |
|
1 | 政治 | 4 | 1:2 | 是 |
|
1 | 歷史 | 5 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 語文 | 24 | 1:2 | 是 |
|
2 | 數(shù)學(xué) | 44 | 1:2 | 是 |
|
1 | 體育 | 8 | 1:2 | 是 |
|
1 | 美術(shù) | 5 | 1:2 | 是 |
|
1 | 音樂 | 12 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 語文 | 35 | 1:2 | 是 |
|
2 | 數(shù)學(xué) | 41 | 1:2 | 是 |
|
1 | 美術(shù) | 5 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣第六小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 語文 | 27 | 1:2 | 是 |
|
2 | 數(shù)學(xué) | 49 | 1:2 | 是 |
|
1 | 英語 | 18 | 1:2 | 是 |
|
晴隆縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 中職 | 1 | 英語 | 4 | 1:2 | 是 |
|
1 | 數(shù)學(xué) | 4 | 1:2 | 是 |
|
合計(jì) |
| 60 | 0 | 515 |
|
|
|
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解