報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
興義市紀(jì)委市監(jiān)委 | 22321110101興義市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 1 | 60 |
興義市委黨的建設(shè)服務(wù)中心 | 22321110201興義市委黨的建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 280 |
興義市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 22321110301興義市人民政府政務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 509 |
興義市交通運(yùn)輸局 | 22321110401興義市交通運(yùn)輸局三江口交通運(yùn)輸管理所 | 1 | 85 |
興義市公安局 | 22321110501興義市應(yīng)急警務(wù)保障服務(wù)中心 | 2 | 119 |
興義市公安局 | 22321110502興義市監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 1 | 36 |
興義市公安局 | 22321110503興義市監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 1 | 609 |
中共興義市委宣傳部 | 22321110601興義市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 1 | 190 |
興義市自然資源局 | 22321110701興義市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 1 | 220 |
興義市融媒體中心 | 22321110801興義市融媒體中心電視中心主持人 | 1 | 34 |
興義市融媒體中心 | 22321110802興義市融媒體中心電視中心新媒體中心編輯 | 1 | 149 |
興義市文體廣電旅游局 | 22321110901興義市文化館 | 1 | 111 |
興義市水務(wù)局 | 22321111001興義市水務(wù)局倉(cāng)更片區(qū)水務(wù)站 | 1 | 122 |
興義市統(tǒng)計(jì)局 | 22321111101興義市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 1 | 149 |
興義市醫(yī)療保障局 | 22321111201興義市醫(yī)療保險(xiǎn)信息中心 | 1 | 230 |
興義市醫(yī)療保障局 | 22321111202興義市醫(yī)療保險(xiǎn)檔案中心 | 1 | 26 |
興義市能源局 | 22321111301興義市煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心駐礦安監(jiān)員 | 2 | 12 |
興義市財(cái)政局 | 22321111401威舍分局 | 1 | 468 |
興義市財(cái)政局 | 22321111402南盤(pán)江分局 | 1 | 395 |
興義市財(cái)政局 | 22321111403三江口分局 | 1 | 161 |
興義市財(cái)政局 | 22321111404雄武分局 | 1 | 200 |
興義市財(cái)政局 | 22321111405洛萬(wàn)分局 | 1 | 115 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 22321111501興義市建筑工程消防服務(wù)中心 | 1 | 74 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 22321111502興義市物業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 312 |
貴州威舍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 22321111601綜合保障服務(wù)中心 | 1 | 242 |
貴州清水河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 22321111602營(yíng)商服務(wù)中心 | 1 | 47 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111701興義市清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 102 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111702興義市清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 101 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111703興義市清水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 121 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111704興義市清水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 83 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111705興義市清水河鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 127 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111706興義市清水河鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 372 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111707興義市清水河鎮(zhèn)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1 | 156 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111708興義市清水河鎮(zhèn)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1 | 159 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111709清水河鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 1 | 86 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111801興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 73 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111802興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 280 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111803興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 39 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111804興義市滄江鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 16 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111805興義市滄江鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心 | 1 | 46 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 22321111901興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 215 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 22321111902興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 272 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 22321111903興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 314 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 22321111904興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1 | 49 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 22321111905興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心 | 1 | 63 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112001興義市三江口鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 126 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112002興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 93 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112003興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 135 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112004興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 25 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112005興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 1 | 85 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112101興義市雄武鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 248 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112102興義市雄武鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 18 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112103興義市雄武鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 2 | 91 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112104興義市雄武鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 2164 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112105興義市雄武鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 1 | 286 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112106興義市雄武鄉(xiāng)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心(新時(shí)代文明實(shí)踐所) | 1 | 270 |
興義市教育局 | 22321210101中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 | 130 |
興義市教育局 | 22321210201特殊教育學(xué)校教師 | 1 | 10 |
興義市教育局 | 22321210202特殊教育學(xué)校教師 | 1 | 27 |
興義市教育局 | 22321210301高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
興義市教育局 | 22321210302高中物理教師 | 1 | 26 |
興義市教育局 | 22321210401初中語(yǔ)文教師 | 6 | 230 |
興義市教育局 | 22321210402初中數(shù)學(xué)教師 | 13 | 317 |
興義市教育局 | 22321210403初中英語(yǔ)教師 | 8 | 322 |
興義市教育局 | 22321210404初中物理教師 | 4 | 128 |
興義市教育局 | 22321210405初中化學(xué)教師 | 1 | 158 |
興義市教育局 | 22321210406初中歷史教師 | 3 | 138 |
興義市教育局 | 22321210407初中政治教師 | 3 | 233 |
興義市教育局 | 22321210501小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 195 |
興義市教育局 | 22321210502小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 307 |
興義市教育局 | 22321210503小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 437 |
興義市教育局 | 22321210504小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 327 |
興義市教育局 | 22321210505小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 415 |
興義市教育局 | 22321210506小學(xué)英語(yǔ)教師 | 9 | 322 |
興義市教育局 | 22321210507小學(xué)音樂(lè)教師 | 8 | 231 |
興義市教育局 | 22321210508小學(xué)體育教師 | 6 | 297 |
興義市教育局 | 22321210509小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 394 |
興義市教育局 | 22321210510小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 108 |
興義市教育局 | 22321210511小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 27 |
興義市教育局 | 22321210601幼兒園教師 | 11 | 732 |
興義市教育局 | 22321210602幼兒園教師 | 10 | 697 |
興義市教育局 | 22321210603幼兒園教師 | 10 | 694 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210701頂效開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)高中語(yǔ)文教師 | 2 | 138 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210702頂效開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 42 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210703頂效開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)高中物理教師 | 1 | 23 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210704頂效開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)高中生物教師 | 1 | 177 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210705頂效開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)高中歷史教師 | 1 | 30 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210801龍廣鎮(zhèn)第一中學(xué)高中語(yǔ)文教師 | 1 | 20 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210802龍廣鎮(zhèn)第一中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 35 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310101興義市婦幼保健院臨床醫(yī)師 | 2 | 5 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310102興義市婦幼保健院護(hù)士 | 1 | 105 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310103興義市婦幼保健院助產(chǎn)士 | 1 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310104興義市婦幼保健院麻醉醫(yī)師 | 1 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310106興義市婦幼保健院檢驗(yàn)師 | 1 | 45 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310107興義市婦幼保健院婦科醫(yī)師 | 1 | 8 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310201興義市疾病預(yù)防控制中心醫(yī)師 | 6 | 38 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310202興義市疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)師 | 1 | 39 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310203興義市疾病預(yù)防控制中心辦公室 | 1 | 185 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310301興義市中醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 40 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310302興義市中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) | 5 | 29 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310303興義市中醫(yī)院影像學(xué) | 2 | 26 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310304興義市中醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 25 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310305興義市中醫(yī)院會(huì)計(jì) | 2 | 184 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310306興義市中醫(yī)院管理崗位 | 1 | 114 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310401興義市普酮醫(yī)院(興義市皮膚病防治站)藥學(xué) | 1 | 27 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310402興義市普酮醫(yī)院(興義市皮膚病防治站)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 5 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310501臨床醫(yī)師 | 12 | 25 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310502臨床醫(yī)師 | 12 | 25 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310503超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 4 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310505麻醉醫(yī)師 | 1 | 3 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310508兒科醫(yī)師 | 3 | 8 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310509臨床護(hù)士 | 10 | 69 |
興義市·義龍新區(qū)2022年事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘崗位報(bào)名人數(shù) (以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表.xls.xls
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門(mén)官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解