部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
001 | 銅仁市萬(wàn)山新時(shí)代愛國(guó)主義教育示范基地服務(wù)中心 | 01 | 講解員 | 173 | 142 | 1 |
002 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)基層黨建信息分析中心 | 02 | 工作人員 | 109 | 94 | 1 |
003 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 03 | 工作人員 | 264 | 232 | 1 |
004 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)融媒體中心 | 04 | 工作人員 | 280 | 241 | 1 |
005 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)案件信息中心 | 05 | 工作人員 | 22 | 19 | 1 |
006 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)巡察服務(wù)中心 | 06 | 工作人員 | 32 | 26 | 1 |
007 | 銅仁市騰翼公證處 | 07 | 工作人員 | 73 | 70 | 1 |
008 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展研究中心 | 08 | 工作人員 | 213 | 161 | 1 |
009 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)工程項(xiàng)目管理站 | 09 | 工作人員 | 251 | 240 | 1 |
010 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)重點(diǎn)水源工程建設(shè)管理中心 | 10 | 工作人員 | 113 | 110 | 1 |
011 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 11 | 工作人員 | 78 | 46 | 1 |
012 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)自然資源調(diào)查中心 | 12 | 工作人員 | 115 | 102 | 1 |
013 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)醫(yī)療保障基金管理中心 | 13 | 工作人員 | 324 | 305 | 1 |
014 | 萬(wàn)山區(qū)仁山街道社會(huì)工作服務(wù)中心 | 14 | 工作人員 | 34 | 23 | 1 |
014 | 萬(wàn)山區(qū)仁山街道社會(huì)工作服務(wù)中心 | 15 | 管理崗 | 1951 | 1826 | 1 |
015 | 萬(wàn)山區(qū)茶店街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 16 | 管理崗 | 41 | 36 | 1 |
016 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道環(huán)保林業(yè)水務(wù)服務(wù)中心 | 17 | 工作人員 | 19 | 13 | 2 |
017 | 萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 18 | 工作人員 | 23 | 22 | 1 |
017 | 萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 19 | 管理崗 | 31 | 25 | 1 |
018 | 萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)環(huán)保林業(yè)水務(wù)服務(wù)中心 | 20 | 工作人員 | 16 | 12 | 2 |
019 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心 | 21 | 工作人員 | 32 | 25 | 3 |
020 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22 | 管理崗 | 585 | 506 | 3 |
021 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 23 | 管理崗 | 193 | 176 | 2 |
022 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 24 | 工作人員 | 32 | 26 | 3 |
023 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 25 | 工作人員 | 39 | 31 | 2 |
024 | 萬(wàn)山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 26 | 管理崗 | 188 | 183 | 1 |
025 | 萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 27 | 工作人員 | 9 | 8 | 1 |
023 | 萬(wàn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 28 | 工作人員 | 52 | 51 | 2 |
026 | 敖寨侗族鄉(xiāng)人民政府黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 29 | 工作人員 | 21 | 19 | 1 |
027 | 敖寨侗族鄉(xiāng)人民政府環(huán)保林業(yè)水務(wù)服務(wù)中心 | 30 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 7 | 4 | 1 |
028 | 敖寨侗族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 31 | 工作人員 | 20 | 12 | 1 |
013 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)醫(yī)療保障基金管理中心 | 01 | 工作人員 | 138 | 124 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 6 | 4 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 03 | 感染科醫(yī)師 | 3 | 3 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 04 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 6 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 05 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 0 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 06 | 精神科醫(yī)生 | 4 | 4 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 07 | 超聲科醫(yī)生 | 12 | 11 | 1 |
029 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)人民醫(yī)院 | 08 | 康復(fù)臨床醫(yī)師 | 57 | 51 | 1 |
030 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 09 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 5 | 3 | 2 |
030 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 急診科臨床醫(yī)生 | 7 | 5 | 1 |
030 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 檢驗(yàn)室醫(yī)生 | 74 | 71 | 1 |
031 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)師 | 26 | 26 | 3 |
032 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)健康教育所 | 13 | 工作人員 | 13 | 7 | 1 |
033 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 14 | 檢驗(yàn)室醫(yī)生 | 17 | 15 | 1 |
034 | 萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)流動(dòng)人口衛(wèi)生健康服務(wù)站 | 15 | 工作人員 | 8 | 7 | 1 |
035 | 萬(wàn)山區(qū)茶店街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 16 | B超室醫(yī)生 | 193 | 171 | 1 |
036 | 萬(wàn)山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 17 | 檢驗(yàn)室醫(yī)生 | 24 | 23 | 1 |
037 | 萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18 | 藥房工作人員 | 33 | 26 | 1 |
038 | 萬(wàn)山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 19 | 中醫(yī)科臨床醫(yī)生 | 6 | 5 | 1 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解