根據(jù)《道真自治縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,筆試成績核查工作已結束,經(jīng)核查,筆試成績均準確無誤,現(xiàn)將筆試成績排名予以公告(見附件)。
特此公告。
?附件:
道真自治縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位人員筆試成績排名表.xls
道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領導小組辦公室
2022年10月13日
道真自治縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位人員筆試成績排名表 | ||||||
準考證號 | 總成績 | 缺考情況 | 違紀情況 | 違紀處理 | 排名 | 備注 |
1152320100101 | 79 | N | 4 | |||
1152320100102 | 54.5 | N | 6 | |||
1152320100105 | 77 | N | 2 | |||
1152320100106 | 28.5 | N | 3 | |||
1152320100107 | 76.5 | N | 1 | |||
1152320100108 | 91.5 | N | 1 | |||
1152320100109 | 69 | N | 15 | |||
1152320100110 | 78.5 | N | 5 | |||
1152320100111 | 68.5 | N | 3 | |||
1152320100112 | 73 | N | 11 | |||
1152320100113 | 56 | N | 5 | |||
1152320100114 | 75.5 | N | 8 | |||
1152320100115 | 61 | N | 17 | |||
1152320100117 | 84.5 | N | 2 | |||
1152320100119 | 67 | N | 1 | |||
1152320100120 | 78 | N | 1 | |||
1152320100121 | 66 | N | 16 | |||
1152320100122 | 74.5 | N | 9 | |||
1152320100124 | 61 | N | 2 | |||
1152320100125 | 89 | N | 1 | |||
1152320100126 | 72 | N | 12 | |||
1152320100128 | 87.5 | N | 1 | |||
1152320100129 | 81.5 | N | 2 | |||
1152320100130 | 74.5 | N | 10 | |||
1152320100201 | 62 | N | 4 | |||
1152320100202 | 78.5 | N | 3 | |||
1152320100203 | 76.5 | N | 7 | |||
1152320100204 | 72 | N | 3 | |||
1152320100205 | 65 | N | 2 | |||
1152320100206 | 80.5 | N | 2 | |||
1152320100207 | 62.5 | N | 4 | |||
1152320100208 | 72 | N | 14 | |||
1152320100209 | 94 | N | 1 | |||
1152320100212 | 75.5 | N | 4 | |||
1152320100213 | 88.5 | N | 1 | |||
1152320100215 | 65.5 | N | 2 | |||
1152320100216 | 78 | N | 6 | |||
1152320100218 | 72 | N | 13 | |||
1152320100219 | 81.5 | N | 1 | |||
1152320100220 | 82 | N | 3 |
版權聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解