地區(qū) | 公告 | 人數(shù) | 報名時間 |
臺江縣 | 公告 | 30 | 1月7日-2月8日 |
三穗縣 | 公告 | 7 | 1月16日-2月6日 |
岑鞏縣 | 公告 | 29 | 1月12日-1月20日 |
榕江縣 | 公告 | 33 | 1月13日-1月19日 |
天柱縣 | 公告 | 49 | 1月19日-1月20日 |
丹寨縣 | 公告 | 42 | 1月14日-2月6日 |
從江縣 | 公告 | 29 | 1月13日-1月19日 |
黔東南州直 | 公告 | 142 | 1月12日-1月17日 |
黎平縣 | 公告 | 72 | 1月28日-2月2日 |
黃平縣 | 公告 | 23 | 1月18日-2月10日 |
施秉縣 | 公告 | 4 | 1月18日-2月5日 |
凱里市 | 公告 | 52 | 1月30日-2月3日 |
麻江縣 | 公告 | 12 | 2月1日-2月7日 |
劍河縣 | 公告 | 8 | 1月29日-2月13日 |
雷山縣 | 公告 | 9 | 1月18日-2月7日 |
錦屏縣 | 公告 | 32 | 1月28日-2月2日 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 公告 | 31 | 1月18日-2月8日 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解