獨(dú)山縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月10日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計(jì)表 | |||
序號(hào) | 招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
1 | 獨(dú)山縣綜治中心(獨(dú)山縣政務(wù)110服務(wù)中心) | 12601100301工作人員 | 1 |
2 | 獨(dú)山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心(獨(dú)山縣外向型經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心) | 12601100701工作人員 | 1 |
3 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 12601100801工作人員 | 1 |
4 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 12601100802工作人員 | 1 |
5 | 獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 | 12601100901工作人員 | 1 |
6 | 獨(dú)山縣河湖水庫(kù)與供排水中心 | 22601101101工作人員 | 2 |
7 | 獨(dú)山縣水利規(guī)劃建設(shè)服務(wù)服務(wù)中心 | 22601101202工作人員 | 1 |
8 | 獨(dú)山縣旅游發(fā)展中心 | 12601101301工作人員 | 1 |
9 | 獨(dú)山縣文化館(獨(dú)山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 12601101501工作人員 | 1 |
10 | 獨(dú)山縣文化館(獨(dú)山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 22601101501工作人員 | 2 |
11 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 12601101601工作人員 | 1 |
12 | 獨(dú)山縣移民搬遷工作中心 | 12601101701工作人員 | 1 |
13 | 獨(dú)山縣移民搬遷工作中心 | 12601101702工作人員 | 1 |
14 | 獨(dú)山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12601101801工作人員 | 1 |
15 | 獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 22601102001工作人員 | 1 |
16 | 獨(dú)山縣麻萬自然資源所 | 12601102101工作人員 | 1 |
17 | 獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 12601102202工作人員 | 4 |
18 | 獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法局玉水分局 | 12601102301工作人員 | 1 |
19 | 獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 | 12601102401工作人員 | 1 |
20 | 獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 12601102501工作人員 | 1 |
21 | 獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 12601102502工作人員 | 1 |
22 | 獨(dú)山縣保稅物流服務(wù)中心 | 12601102601工作人員 | 1 |
23 | 獨(dú)山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 12601102701工作人員 | 1 |
24 | 獨(dú)山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 12601102702工作人員 | 1 |
25 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22601102901工作人員 | 1 |
26 | 獨(dú)山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12601103001工作人員 | 1 |
27 | 獨(dú)山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12601103002工作人員 | 1 |
28 | 獨(dú)山縣井城街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心(獨(dú)山縣井城街道醫(yī)療保障服務(wù)中心) | 12601103201工作人員 | 1 |
29 | 獨(dú)山縣婦幼保健院 | 12601103301工作人員 | 1 |
30 | 獨(dú)山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 12601103401工作人員 | 1 |
31 | 獨(dú)山縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 12601103501工作人員 | 2 |
32 | 獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103601醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
33 | 獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103602醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
34 | 獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103603醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
35 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103701工作人員 | 1 |
36 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103801工作人員 | 1 |
37 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103802工作人員 | 1 |
38 | 獨(dú)山縣沁元學(xué)校 | 22602103901特殊教育教師 | 1 |
39 | 獨(dú)山縣第二中學(xué) | 22602104001數(shù)學(xué)教師 | 1 |
40 | 獨(dú)山縣第二中學(xué) | 22602104003歷史教師 | 1 |
41 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104101語(yǔ)文教師 | 5 |
42 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104102數(shù)學(xué)教師 | 4 |
43 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104103英語(yǔ)教師 | 4 |
44 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104104歷史教師 | 1 |
45 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104105體育教師 | 1 |
46 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104106物理教師 | 1 |
47 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104108信息技術(shù)教師 | 1 |
48 | 獨(dú)山縣第一小學(xué) | 22602104201語(yǔ)文教師 | 2 |
49 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 22602104301語(yǔ)文教師 | 3 |
50 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 22602104302數(shù)學(xué)教師 | 1 |
51 | 獨(dú)山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22602104401數(shù)學(xué)教師 | 2 |
52 | 獨(dú)山縣第七小學(xué) | 22602104501語(yǔ)文教師 | 3 |
53 | 獨(dú)山縣第七小學(xué) | 22602104502數(shù)學(xué)教師 | 3 |
54 | 獨(dú)山縣第三小學(xué) | 22602104601語(yǔ)文教師 | 2 |
55 | 獨(dú)山縣第五小學(xué) | 22602104701語(yǔ)文教師 | 2 |
56 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)江寨小學(xué) | 22602104801語(yǔ)文教師 | 1 |
57 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)上道小學(xué) | 22602104901語(yǔ)文教師 | 1 |
58 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105001語(yǔ)文教師 | 2 |
59 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105002數(shù)學(xué)教師 | 1 |
60 | 獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)三里小學(xué) | 22602105101語(yǔ)文教師 | 1 |
61 | 獨(dú)山縣麻尾小學(xué) | 22602105201科學(xué)教師 | 1 |
62 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)董嶺小學(xué) | 22602105301數(shù)學(xué)教師 | 1 |
63 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)黃后小學(xué) | 22602105401語(yǔ)文教師 | 1 |
64 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105501語(yǔ)文教師 | 1 |
65 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105502數(shù)學(xué)教師 | 2 |
66 | 獨(dú)山縣上司小學(xué) | 22602105601語(yǔ)文教師 | 1 |
67 | 獨(dú)山縣上司小學(xué) | 22602105602數(shù)學(xué)教師 | 2 |
68 | 獨(dú)山縣下司小學(xué) | 22602105701語(yǔ)文教師 | 3 |
69 | 獨(dú)山縣下司小學(xué) | 22602105702數(shù)學(xué)教師 | 2 |
70 | 獨(dú)山縣下司幼兒園 | 22602105801幼兒教師 | 1 |
71 | 獨(dú)山縣第一幼兒園 | 22602105901幼兒教師 | 3 |
72 | 獨(dú)山縣第四幼兒園 | 22602106001幼兒教師 | 3 |
73 | 獨(dú)山縣麻尾幼兒園 | 22602106101幼兒教師 | 2 |
2023年獨(dú)山縣統(tǒng)一面向社會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位|截止4月10日17:00時(shí)
qiantulili
可隨到隨學(xué)!咨詢電話:0851-85969984 / 18884938057。提前預(yù)約報(bào)名最高可享受1500元優(yōu)惠。
點(diǎn)擊圖標(biāo)加入教師考試QQ群
點(diǎn)擊圖標(biāo)加入教師考試QQ群
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解