修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況及報名后調(diào)整或取消招聘計劃公告
按照《修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況及報名后調(diào)整或取消招聘計劃情況公告如下:
一、報名情況
修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表(見附件)。
二、崗位招聘計劃調(diào)整及取消情況
1.修文縣疾病預(yù)防控制中心,單位代碼201090023,崗位名稱專業(yè)技術(shù)崗位,崗位代碼20109002301,原計劃招聘2人,報名成功人數(shù)3人,調(diào)整招聘計劃為1人。
2.修文縣教育教學(xué)研究管理中心,單位代碼201090022,崗位名稱專業(yè)技術(shù)崗位,崗位代碼20109002202,原計劃招聘1人,報名成功人數(shù)0人,取消招聘計劃。
3.修文縣教育教學(xué)研究管理中心,單位代碼201090022,崗位名稱專業(yè)技術(shù)崗位,崗位代碼20109002204,原計劃招聘1人,報名成功人數(shù)0人,取消招聘計劃。
4.修文縣教育教學(xué)研究管理中心,單位代碼201090022,崗位名稱專業(yè)技術(shù)崗位,崗位代碼20109002205,原計劃招聘1人,報名成功人數(shù)0人,取消招聘計劃。
5.修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心,單位代碼201090027,崗位名稱專業(yè)技術(shù)崗位,崗位代碼20109002702,原計劃招聘1人,報名成功人數(shù)2人,取消招聘計劃。
附件:修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表
???????????????????????????修文縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位及代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
1 | 201090001修文縣黨政專用通信保障中心 | 20109000101管理崗位 | 1 | 206 | |
2 | 201090002修文縣六屯鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 | 20109000201管理崗位 | 1 | 27 | |
3 | 201090003修文縣消防工作服務(wù)中心 | 20109000301管理崗位 | 2 | 316 | |
4 | 201090003修文縣消防工作服務(wù)中心 | 20109000302管理崗位 | 1 | 93 | |
5 | 201090004修文縣公證處 | 20109000401專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 | |
6 | 201090005修文縣重大項目服務(wù)中心 | 20109000501專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 60 | |
7 | 201090006修文縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 20109000601專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 100 | |
8 | 201090006修文縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 20109000602管理崗位 | 1 | 83 | |
9 | 201090007修文縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 20109000701專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 36 | |
10 | 201090008修文縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 20109000801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 51 | |
11 | 201090009修文縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 20109000901管理崗位 | 1 | 269 | |
12 | 201090010修文縣市場監(jiān)督管理信息中心 | 20109001001管理崗位 | 1 | 197 | |
13 | 201090011修文縣水利計劃規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督站 | 20109001101專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 25 | |
14 | 201090012修文縣爛溝水庫管理所 | 20109001201專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 12 | |
15 | 201090013修文縣浪潮水庫管理所 | 20109001301專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 | |
16 | 201090014修文縣陽明洞管理所 | 20109001401專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 50 | |
17 | 201090015修文縣旅游管理中心 | 20109001501管理崗位 | 1 | 122 | |
18 | 201090016修文縣普查中心 | 20109001601管理崗位 | 1 | 271 | |
19 | 201090017修文縣城市更新事務(wù)中心 | 20109001701管理崗位 | 1 | 175 | |
20 | 201090018修文縣房地產(chǎn)交易管理服務(wù)中心 | 20109001801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 41 | |
21 | 201090019修文縣大石布依族鄉(xiāng)財務(wù)服務(wù)中心 | 20109001901專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 34 | |
22 | 201090019修文縣大石布依族鄉(xiāng)財務(wù)服務(wù)中心 | 20109001902專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 46 | |
23 | 201090020修文縣六桶鎮(zhèn)財務(wù)服務(wù)中心 | 20109002001專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 35 | |
24 | 201090020修文縣六桶鎮(zhèn)財務(wù)服務(wù)中心 | 20109002002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 77 | |
25 | 201090021修文灑坪鎮(zhèn)財務(wù)服務(wù)中心 | 20109002101專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 42 | |
26 | 201090022修文縣教育教學(xué)研究管理中心 | 20109002201專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
27 | 201090022修文縣教育教學(xué)研究管理中心 | 20109002202專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
28 | 201090022修文縣教育教學(xué)研究管理中心 | 20109002203專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
29 | 201090022修文縣教育教學(xué)研究管理中心 | 20109002204專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
30 | 201090022修文縣教育教學(xué)研究管理中心 | 20109002205專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
31 | 201090023修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 20109002301專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 | 調(diào)整招聘計劃為1人 |
32 | 201090023修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 20109002302專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 78 | |
33 | 201090023修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 20109002303專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 22 | |
34 | 201090023修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 20109002304專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 46 | |
35 | 201090024修文縣人民醫(yī)院 | 20109002401專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 | |
36 | 201090025修文縣婦幼保健院 | 20109002501專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 | |
37 | 201090025修文縣婦幼保健院 | 20109002502專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | |
38 | 201090025修文縣婦幼保健院 | 20109002503專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 34 | |
39 | 201090026修文縣龍場衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20109002601專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 27 | |
40 | 201090026修文縣龍場衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20109002602專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 | |
41 | 201090027修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20109002701專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | |
42 | 201090027修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20109002702專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 | 取消招聘計劃 |
43 | 201090028修文縣龍場街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20109002801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 40 | |
44 | 201090029修文縣龍場街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20109002901管理崗位 | 2 | 108 | |
45 | 201090029修文縣龍場街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20109002902管理崗位 | 1 | 115 | |
46 | 201090030修文縣景陽街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20109003001管理崗位 | 2 | 197 | |
47 | 201090031修文縣景陽街道綜治服務(wù)中心 | 20109003101管理崗位 | 1 | 146 | |
48 | 201090032修文縣景陽街道退役軍人服務(wù)站 | 20109003201管理崗位 | 1 | 146 | |
49 | 201090033修文縣久長街道城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 20109003301專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 72 | |
50 | 201090034修文縣久長街道綜治服務(wù)中心 | 20109003401管理崗位 | 1 | 59 | |
51 | 201090035修文縣六屯鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20109003501管理崗位 | 2 | 148 | |
52 | 201090036修文縣六屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20109003601管理崗位 | 1 | 46 | |
53 | 201090037修文縣灑坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20109003701專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 82 | |
54 | 201090038修文縣灑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20109003801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 11 | |
55 | 201090039修文縣灑坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20109003901管理崗位 | 1 | 30 | |
56 | 201090040修文縣小箐鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20109004001管理崗位 | 1 | 41 | |
57 | 201090041修文縣小箐鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20109004101管理崗位 | 1 | 15 | |
58 | 201090042修文縣小箐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20109004201管理崗位 | 1 | 18 | |
59 | 201090042修文縣小箐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20109004202管理崗位 | 1 | 158 | |
60 | 201090043修文縣小箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20109004301專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 31 |
修文縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????????????????????????2023年4月11日