甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù) 不足3:1崗位(截止4月11日17:00時) | ||
序號 | 報考部門 | 職位代碼 |
1 | 甕安縣精神病醫(yī)院 | 22503101001 |
2 | 甕安縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 12501101601 |
3 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 12501101801 |
4 | 甕安縣甕水街道辦事處黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12501102701 |
5 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22503104501 |
6 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22503104801 |
7 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105101 |
8 | 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105501 |
9 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白沙衛(wèi)生院 | 22503105601 |
10 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503106001 |
11 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩衛(wèi)生院 | 22503106101 |
12 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 | 22503106201 |
13 | 甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22502107202 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解