根據(jù)《遵義市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好第十一屆貴州人才博覽會(huì)事業(yè)單位引進(jìn)人才有關(guān)工作的通知》和2023年4月14日發(fā)布的《2023年第十一屆貴州人才博覽會(huì)遵義市事業(yè)單位人才引進(jìn)公告》相關(guān)要求,經(jīng)過線上投遞簡(jiǎn)歷及資格初審,現(xiàn)將資格初審合格人員名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 就讀院校 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考職位 | 是否進(jìn)入線下考核 |
1 | 程加英 | 女 | 碩士研究生 | 大理大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科醫(yī)師 | 是 |
2 | 周濤 | 女 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科醫(yī)師 | 是 |
3 | 陳波 | 男 | 碩士研究生 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科醫(yī)師 | 是 |
4 | 陳杰 | 男 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科醫(yī)師 | 是 |
5 | 宋遠(yuǎn)明 | 男 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科醫(yī)師 | 是 |
6 | 劉恒 | 男 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科醫(yī)師 | 是 |
7 | 陸勝 | 男 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科醫(yī)師 | 是 |
8 | 王滔 | 男 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 急診急救科醫(yī)師 | 是 |
9 | 付瑞敏 | 女 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 普外科醫(yī)師1崗 | 是 |
10 | 伍康云 | 女 | 碩士研究生 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師 | 是 |
11 | 林安麗 | 女 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | 護(hù)理人員 | 是 |
12 | 覃瑛 | 女 | 碩士研究生 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理人員 | 是 |
13 | 宋成銳 | 女 | 碩士研究生 | 新南威爾士大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
14 | 王鑫鑫 | 女 | 碩士研究生 | 云南大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
15 | 唐芳 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
16 | 鄧甯心 | 女 | 碩士研究生 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
17 | 李元靜 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
18 | 陳小芳 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
19 | 余遠(yuǎn)杰 | 男 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
20 | 易丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
21 | 龔麟 | 男 | 碩士研究生 | 北京物資學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
22 | 涂鑫 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
23 | 梁丹黧 | 女 | 碩士研究生 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
24 | 楊序 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
25 | 代紅麗 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
26 | 徐路霞 | 女 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
27 | 胡長(zhǎng)歐 | 女 | 碩士研究生 | 上海海事大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 是 |
28 | 韋旭勤 | 女 | 碩士研究生 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
29 | 李佳明 | 男 | 碩士研究生 | 上海海事大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
30 | 皮奔 | 男 | 碩士研究生 | 貴州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
31 | 劉寬 | 男 | 碩士研究生 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 信息科工作人員 | 是 |
32 | 余發(fā)高 | 男 | 碩士研究生 | 武漢紡織大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
33 | 蔡明甸 | 男 | 碩士研究生 | 重慶理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
34 | 羅宇 | 男 | 碩士研究生 | 江西理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
35 | 周建飛 | 男 | 碩士研究生 | 北京科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科工作人員 | 是 |
以上35位均為資格初審合格人員,進(jìn)入線下考核環(huán)節(jié)。線下考核時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
聯(lián)系人:鐘雪琴
聯(lián)系電話:18786625561
正安縣人民醫(yī)院
2023年5月9日