部門(mén)代碼 | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
0801 | 思南縣人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)教育中心 | 01 | 工作人員 | 40 | 28 | 6 | 1 |
0802 | 思南縣綜治中心 | 01 | 工作人員 | 78 | 55 | 13 | 1 |
0803 | 思南縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 工作人員 | 122 | 115 | 43 | 2 |
0804 | 思南縣文化館 | 01 | 工作人員 | 135 | 120 | 60 | 2 |
0805 | 思南縣植保植檢站 | 01 | 工作人員 | 21 | 17 | 8 | 1 |
0806 | 思南縣茶桑技術(shù)推廣中心 | 01 | 工作人員 | 81 | 70 | 22 | 2 |
0807 | 思南縣自然資源局所屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員 | 142 | 136 | 54 | 2 |
0808 | 思南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 01 | 工作人員 | 56 | 53 | 22 | 1 |
0809 | 思南縣民政綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 23 | 21 | 6 | 1 |
0810 | 思南縣防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01 | 工作人員 | 39 | 24 | 11 | 1 |
0811 | 思南縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 113 | 101 | 38 | 1 |
0812 | 思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01 | 工作人員 | 71 | 63 | 14 | 1 |
0813 | 思南縣融媒體中心 | 01 | 記者 | 23 | 20 | 13 | 2 |
0814 | 思南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | 58 | 47 | 8 | 1 |
0814 | 思南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 工作人員 | 87 | 82 | 33 | 2 |
0814 | 思南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 03 | 工作人員 | 28 | 26 | 6 | 1 |
0815 | 思南縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 工作人員 | 29 | 22 | 5 | 1 |
0815 | 思南縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 02 | 工作人員 | 58 | 51 | 12 | 1 |
0816 | 思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01 | 幼兒保育教師 | 13 | 8 | 5 | 1 |
0817 | 思南縣司法局所屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員 | 71 | 64 | 16 | 2 |
0818 | 思南縣民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) | 01 | 工作人員 | 70 | 49 | 21 | 1 |
0819 | 貴州省思南中學(xué) | 01 | 管理人員 | 47 | 23 | 9 | 1 |
0819 | 貴州省思南中學(xué) | 02 | 管理人員 | 15 | 5 | 3 | 1 |
0819 | 貴州省思南中學(xué) | 03 | 工作人員 | 165 | 109 | 35 | 1 |
0820 | 思南縣思中初級(jí)中學(xué) | 01 | 工作人員 | 27 | 26 | 8 | 1 |
0821 | 思南縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 01 | 工作人員 | 41 | 27 | 6 | 1 |
0822 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 01 | 專(zhuān)技人員 | 11 | 10 | 2 | 1 |
0822 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 02 | 專(zhuān)技人員 | 23 | 11 | 4 | 1 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)技人員 | 573 | 264 | 141 | 7 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專(zhuān)技人員 | 50 | 20 | 9 | 3 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專(zhuān)技人員 | 97 | 83 | 45 | 2 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 專(zhuān)技人員 | 212 | 183 | 78 | 4 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 專(zhuān)技人員 | 133 | 115 | 51 | 2 |
0823 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06 | 專(zhuān)技人員 | 29 | 12 | 8 | 5 |
0824 | 思南縣甕溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)技人員 | 25 | 23 | 10 | 1 |
0825 | 思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | 161 | 148 | 46 | 2 |
0825 | 思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作人員 | 49 | 47 | 24 | 10 |
0826 | 思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所 | 01 | 工作人員 | 83 | 77 | 44 | 8 |
0827 | 思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | 工作人員 | 106 | 103 | 61 | 10 |
0828 | 思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01 | 工作人員 | 231 | 214 | 98 | 9 |
0829 | 思南縣生態(tài)移民局鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站 | 01 | 工作人員 | 151 | 113 | 56 | 10 |
0830 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | 200 | 109 | 35 | 13 |
0830 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 工作人員 | 69 | 44 | 23 | 15 |
0831 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01 | 工作人員 | 48 | 45 | 23 | 9 |
0832 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜治中心 | 01 | 工作人員 | 177 | 166 | 86 | 10 |
0833 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | 187 | 146 | 67 | 11 |
0834 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01 | 工作人員 | 574 | 383 | 118 | 6 |
0835 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01 | 管理人員 | 1488 | 1423 | 688 | 10 |
0836 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01 | 管理人員 | 145 | 74 | 46 | 12 |
0837 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01 | 管理人員 | 89 | 50 | 39 | 7 |
0838 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01 | 管理人員 | 256 | 123 | 79 | 10 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門(mén)官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解