根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的規(guī)定要求,現(xiàn)將各招聘崗位繳費人數(shù)予以公示(見附件),請廣大考生知曉,公示時間為5天(3月12日—3月16日)。在公示期內(nèi),如對公示結(jié)果存在異議的,請在公示期內(nèi)及時與劍河縣人力資源和社會保障局聯(lián)系或向中共劍河縣紀(jì)委縣監(jiān)委反映,逾期不予受理。
監(jiān)督電話:
0855-5227189(劍河縣人力資源和社會保障局)
0855-5221447(中共劍河縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
????????????????????????????????????劍河縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????????????2024年3月12日
附件 | ||||||||
劍河縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數(shù) | 是否只進行面試 | 備注 |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 0683 | 從事臨床診療工作 | 22616068301 | 4 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 0684 | 從事臨床診療工作 | 22616068401 | 6 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣久仰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0685 | 從事臨床診療工作 | 22616068501 | 16 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0686 | 從事口腔工作 | 22616068601 | 5 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0687 | 從事藥學(xué)工作 | 22616068701 | 151 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0688 | 從事臨床診療工作 | 22616068801 | 10 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0689 | 從事臨床診療工作 | 22616068901 | 9 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0690 | 從事公共衛(wèi)生管理工作 | 22616069001 | 20 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣衛(wèi)生健康局 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0691 | 從事護理工作 | 22616069101 | 118 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)人民政府 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)財政所 | 0692 | 從事財務(wù)相關(guān)工作 | 22616069201 | 12 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0693 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作 | 22616069301 | 5 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)財政所 | 0694 | 從事財政事務(wù)管理等工作 | 22616069401 | 102 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0695 | 從事綜合農(nóng)業(yè)相關(guān)工作 | 22616069501 | 4 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0695 | 從事林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | 22616069502 | 11 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 0696 | 從事社會保險相關(guān)服務(wù)工作 | 22616069601 | 1 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0697 | 從事應(yīng)急管理相關(guān)工作 | 22616069701 | 8 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0698 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作 | 22616069801 | 23 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0698 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作 | 22616069802 | 13 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)財政所 | 0699 | 從事財政事務(wù)管理等工作 | 22616069901 | 22 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南明鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南明鎮(zhèn)綜治中心 | 0700 | 從事綜治相關(guān)工作 | 22616070001 | 324 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣南明鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣南明鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0701 | 從事鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作 | 22616070101 | 15 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0702 | 從事應(yīng)急管理辦公室日常工作 | 22616070201 | 25 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)人民政府 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0703 | 從事鄉(xiāng)村振興辦公室日常工作 | 22616070301 | 40 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河民族中學(xué) | 0704 | 從事高中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22616070401 | 1 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河民族中學(xué) | 0704 | 從事高中物理教育教學(xué)工作 | 22616070402 | 14 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河民族中學(xué) | 0704 | 從事舞蹈教育教學(xué)工作 | 22616070403 | 12 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河民族中學(xué) | 0704 | 從事學(xué)校圖書管理工作 | 22616070404 | 18 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第二中學(xué) | 0705 | 從事高中語文教育教學(xué)工作 | 22616070501 | 13 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第二中學(xué) | 0705 | 從事高中物理教育教學(xué)工作 | 22616070502 | 4 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣革東中學(xué) | 0706 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22616070601 | 6 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣革東中學(xué) | 0706 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22616070602 | 5 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣革東中學(xué) | 0706 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22616070603 | 3 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣革東中學(xué) | 0706 | 從事初中物理教育教學(xué)工作 | 22616070604 | 5 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22616070701 | 31 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22616070702 | 2 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22616070703 | 5 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22616070704 | 5 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22616070705 | 6 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中道德與法治教育教學(xué)工作 | 22616070706 | 23 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中體育教育教學(xué)工作 | 22616070707 | 16 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中歷史教育教學(xué)工作 | 22616070708 | 13 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中歷史教育教學(xué)工作 | 22616070709 | 7 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中地理教育教學(xué)工作 | 22616070710 | 15 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四中學(xué) | 0707 | 從事初中心理健康教育教學(xué)工作 | 22616070711 | 8 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22616070801 | 22 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22616070802 | 5 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22616070803 | 8 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22616070804 | 10 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22616070805 | 2 | 是 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中物理教育教學(xué)工作 | 22616070806 | 9 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中化學(xué)教育教學(xué)工作 | 22616070807 | 13 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第五中學(xué) | 0708 | 從事初中信息技術(shù)教育教學(xué)工作 | 22616070808 | 31 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第四小學(xué) | 0709 | 從事小學(xué)心理健康教育教學(xué)工作 | 22616070901 | 4 | 否 | |
劍河縣 | 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣柳川小學(xué) | 0710 | 從事小學(xué)音樂教育教學(xué)工作 | 22616071001 | 1 | 是 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解