正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開考調(diào)工作人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開考調(diào)工作人員的公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績、進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員
詳見《正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開考調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單》。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試時(shí)間:2024年3月31日。面試具體時(shí)間、地點(diǎn)及有關(guān)要求詳見面試準(zhǔn)考證。
三、準(zhǔn)考證領(lǐng)取
進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生于2024年3月28日至3月29日到正安縣委組織部公務(wù)員管理股(正安縣行政中心A區(qū)510室)持本人身份證原件領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。
四、相關(guān)事宜
(一)面試當(dāng)日上午8:00考生須同時(shí)持面試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件進(jìn)入候考室。證件與本人不符或證件不全的,不得進(jìn)入候考室參加面試。面試當(dāng)日上午8:30仍未到達(dá)指定候考室的考生視為自動(dòng)放棄,后果由考生本人承擔(dān)。
面試考生務(wù)必仔細(xì)查看準(zhǔn)考證上的考試須知并熟記本人面試時(shí)間,在面試前察看考點(diǎn),安排好食宿,注意乘車時(shí)間及路線,提前做好準(zhǔn)備。
(二)面試成績所占比例、總成績計(jì)算方法按《正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開考調(diào)工作人員的公告》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)總成績及排名情況將適時(shí)在“正安縣人民政府”網(wǎng)站上公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。因考生未及時(shí)查閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
政策咨詢電話:0851—26425359
附件:正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開考調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401101 | 65 | 是 |
2 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401102 | 58.5 | 是 |
3 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401103 | 66.5 | 是 |
4 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401104 | 51 | 是 |
5 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401105 | 71 | 是 |
6 | 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) | 2024011 | 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202401106 | 68.5 | 是 |
7 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402307 | 缺考 | |
8 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402308 | 51 | |
9 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402309 | 61 | 是 |
10 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402310 | 65.5 | 是 |
11 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402311 | 62.5 | 是 |
12 | 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) | 2024023 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402312 | 59 | |
13 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024024 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402413 | 缺考 | |
14 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024024 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402414 | 44 | 是 |
15 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024024 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402415 | 49.5 | 是 |
16 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024024 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402416 | 45.5 | 是 |
17 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402517 | 53 | 是 |
18 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402518 | 42.5 | |
19 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402519 | 46 | |
20 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402520 | 45 | |
21 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402521 | 47 | |
22 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402522 | 57 | 是 |
23 | 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2024025 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202402523 | 51 | 是 |
24 | 中共正安縣委組織部 | 2024031 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403124 | 78 | 是 |
25 | 中共正安縣委組織部 | 2024031 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403125 | 53.5 | 是 |
26 | 中共正安縣委組織部 | 2024031 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403126 | 58 | 是 |
27 | 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 | 2024033 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403327 | 45 | 是 |
28 | 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 | 2024033 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403328 | 57.5 | 是 |
29 | 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 | 2024033 | 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403329 | 46 | 是 |
30 | 正安縣老年大學(xué) | 2024034 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403430 | 62 | 是 |
31 | 正安縣老年大學(xué) | 2024034 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403431 | 缺考 | |
32 | 正安縣老年大學(xué) | 2024034 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403432 | 58.5 | 是 |
33 | 正安縣老年大學(xué) | 2024034 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202403433 | 51.5 | 是 |
34 | 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2024061 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202406134 | 53 | 是 |
35 | 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2024061 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202406135 | 55 | 是 |
36 | 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2024061 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202406136 | 62 | 是 |
37 | 正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 2024071 | 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 | 202407137 | 50.5 | 是 |
38 | 正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 2024071 | 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 | 202407138 | 50.5 | 是 |
39 | 正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 2024071 | 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 | 202407139 | 45 | 是 |
40 | 正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 2024071 | 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 | 202407140 | 43.5 | |
41 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407241 | 55.5 | 是 |
42 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407242 | 39.5 | |
43 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407243 | 44.5 | 是 |
44 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407244 | 40.5 | |
45 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407245 | 41.5 | 是 |
46 | 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2024072 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 | 202407246 | 39.5 | |
47 | 正安縣中醫(yī)院 | 2024086 | 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 | 202408647 | 33.5 | 是 |
48 | 正安縣中醫(yī)院 | 2024086 | 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 | 202408648 | 44 | 是 |
49 | 正安縣中醫(yī)院 | 2024086 | 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 | 202408649 | 52 | 是 |
50 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410150 | 64 | 是 |
51 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410151 | 40.5 | |
52 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410152 | 55 | |
53 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410153 | 58 | 是 |
54 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410154 | 60 | 是 |
55 | 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024101 | 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 | 202410155 | 缺考 | |
56 | 正安縣紅十字會(huì) | 2024121 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202412156 | 64.5 | 是 |
57 | 正安縣紅十字會(huì) | 2024121 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202412157 | 58 | 是 |
58 | 正安縣紅十字會(huì) | 2024121 | 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 | 202412158 | 缺考 |
正安縣考務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年3月24日