貴陽市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘(補錄)大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生事業(yè)編制人員報名工作已結束,按照《貴陽市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘(補錄)大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生事業(yè)編制人員簡章》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)計,現(xiàn)將繳費成功人數(shù)公布如下:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 繳費成功人數(shù) | 備注 |
清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)小溝村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 4 | |
清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)臘腳村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 3 | |
息烽縣九莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)團山村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 5 | |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)凱壩村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 2 | |
花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)克里村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消該崗位 |
花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)龍云村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消該崗位 |
花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)五星村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 14 | |
花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)紅星村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 10 | |
修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 修文縣六廣鎮(zhèn)興農(nóng)村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 3 | |
白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)尖坡村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 16 | |
白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計生院 | 白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)祁山村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 1 | |
白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計生院 | 白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)大林村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 2 | |
白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計生院 | 白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)興家田村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 2 | |
白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計生院 | 白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)落刀村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 4 | |
白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計生院 | 白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)紅錦村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 3 | |
白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)冷水村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 3 | |
白云區(qū)沙文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)靛山村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 2 | |
合計 | 17 | 74 |
貴陽市衛(wèi)生健康局
2024年4月22日