根據(jù)《貴陽市花溪區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將截止2022年4月23日的各職位報(bào)考人數(shù)予以公布。
附件:貴陽市花溪區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)考人數(shù).xls
貴陽市花溪區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)考人數(shù) | ||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
人數(shù)合計(jì) | 116 | 11269 | ||
花溪區(qū)社會治理綜合服務(wù)中心 | 001 | 管理人員崗位 | 1 | 135 |
花溪區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 002 | 管理人員崗位 | 2 | 99 |
花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 | 003 | 管理人員崗位 | 1 | 122 |
花溪區(qū)財(cái)政局馬鈴鄉(xiāng)分局 | 004 | 管理人員崗位 | 1 | 52 |
花溪區(qū)財(cái)政局高坡鄉(xiāng)分局 | 005 | 管理人員崗位 | 1 | 106 |
花溪區(qū)財(cái)政局麥坪鎮(zhèn)分局 | 006 | 管理人員崗位 | 1 | 71 |
花溪區(qū)學(xué)生資助管理中心 | 007 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 127 |
花溪區(qū)文物保護(hù)管理所(貴陽市花溪區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 008 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 328 |
花溪區(qū)城鄉(xiāng)“三變”改革服務(wù)中心(貴陽市花溪區(qū)棚戶區(qū)城中村改造服務(wù)中心) | 009 | 管理人員崗位 | 1 | 232 |
010 | 管理人員崗位 | 1 | 158 | |
花溪區(qū)建筑管理站 | 011 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 205 |
花溪區(qū)房地產(chǎn)交易管理中心 | 012 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 165 |
花溪區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 013 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 50 |
014 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 55 | |
015 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 68 | |
花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫管理所 | 016 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區(qū)花溪片區(qū)水務(wù)綜合管理站 | 017 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 29 |
018 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 2 | |
花溪區(qū)市場監(jiān)管信息中心 | 019 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 224 |
花溪區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心 | 020 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 134 |
021 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 130 | |
花溪區(qū)消費(fèi)者協(xié)會 | 022 | 管理人員崗位 | 1 | 155 |
石板鎮(zhèn)國土資源所 | 023 | 管理人員崗位 | 1 | 123 |
黨武鄉(xiāng)國土資源所 | 024 | 管理人員崗位 | 1 | 105 |
久安鄉(xiāng)國土資源所 | 025 | 管理人員崗位 | 1 | 171 |
026 | 管理人員崗位 | 1 | 122 | |
花溪區(qū)殯葬管理所 | 027 | 管理人員崗位 | 1 | 52 |
花溪區(qū)市政管理所 | 028 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 029 | 管理人員崗位 | 1 | 170 |
030 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 177 | |
花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 | 031 | 管理人員崗位 | 1 | 144 |
032 | 管理人員崗位 | 1 | 157 | |
花溪區(qū)工信局中?。駹I)企業(yè)服務(wù)中心 | 033 | 管理人員崗位 | 1 | 267 |
花溪區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 034 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 255 |
花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 | 035 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 26 |
036 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 12 | |
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 | 037 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 87 |
花溪區(qū)麥坪衛(wèi)生院 | 038 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 160 |
039 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 124 | |
花溪區(qū)馬鈴衛(wèi)生院 | 040 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 23 |
花溪區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 041 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 55 |
042 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 61 | |
043 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 94 | |
044 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 40 | |
045 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 59 | |
花溪區(qū)陽光街道辦事處社會事務(wù)服務(wù)中心 | 046 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 91 |
花溪區(qū)陽光街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) | 047 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 77 |
048 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 113 | |
花溪區(qū)陽光街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(統(tǒng)計(jì)站) | 049 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 130 |
花溪區(qū)陽光街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 050 | 管理人員崗位 | 1 | 47 |
花溪區(qū)貴筑街道辦黨建服務(wù)中心 | 051 | 管理人員崗位 | 1 | 77 |
花溪區(qū)貴筑街道辦社會事務(wù)服務(wù)中心 | 052 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 55 |
053 | 管理人員崗位 | 1 | 65 | |
花溪區(qū)貴筑街道辦綜治服務(wù)中心 | 054 | 管理人員崗位 | 1 | 90 |
花溪區(qū)貴筑街道辦優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 055 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區(qū)溪北街道辦事處黨建服務(wù)中心 | 056 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 113 |
花溪區(qū)溪北街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 057 | 管理人員崗位 | 1 | 117 |
花溪區(qū)溪北街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 058 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 142 |
花溪區(qū)清溪街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 059 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 3 |
花溪區(qū)清溪街道綜治服務(wù)中心 | 060 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 1 |
花溪區(qū)清溪街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 061 | 管理人員崗位 | 1 | 4 |
花溪區(qū)清溪街道退役軍人服務(wù)站 | 062 | 管理人員崗位 | 1 | 8 |
花溪區(qū)清溪街道黨建服務(wù)中心 | 063 | 管理人員崗位 | 1 | 49 |
花溪區(qū)小孟街道退役軍人服務(wù)站 | 064 | 管理人員崗位 | 1 | 66 |
花溪區(qū)小孟街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 065 | 管理人員崗位 | 1 | 64 |
花溪區(qū)小孟街道綜治服務(wù)中心 | 066 | 管理人員崗位 | 1 | 130 |
花溪區(qū)平橋街道黨建服務(wù)中心 | 067 | 管理人員崗位 | 1 | 110 |
花溪區(qū)平橋街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 068 | 管理人員崗位 | 1 | 148 |
069 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 18 | |
花溪區(qū)平橋街道綜治服務(wù)中心 | 070 | 管理人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區(qū)平橋街道退役軍人服務(wù)站 | 071 | 管理人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區(qū)金筑街道黨建服務(wù)中心 | 072 | 管理人員崗位 | 1 | 101 |
花溪區(qū)金筑街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 073 | 管理人員崗位 | 1 | 64 |
花溪區(qū)金筑街道綜治服務(wù)中心 | 074 | 管理人員崗位 | 1 | 50 |
花溪區(qū)黃河路街道綜治服務(wù)中心 | 075 | 管理人員崗位 | 1 | 142 |
花溪區(qū)黃河路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 076 | 管理人員崗位 | 1 | 105 |
077 | 管理人員崗位 | 1 | 223 | |
花溪區(qū)黃河路退役軍人服務(wù)站 | 078 | 管理人員崗位 | 1 | 110 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 079 | 管理人員崗位 | 1 | 4 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 080 | 管理人員崗位 | 1 | 112 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 081 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 49 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 082 | 管理人員崗位 | 1 | 237 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 083 | 管理人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 084 | 管理人員崗位 | 1 | 420 |
085 | 管理人員崗位 | 1 | 89 | |
花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)宣教信息文化服務(wù)中心 | 086 | 管理人員崗位 | 1 | 3 |
花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 087 | 管理人員崗位 | 1 | 57 |
花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 088 | 管理人員崗位 | 1 | 41 |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 089 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 2 |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站 | 090 | 管理人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 091 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 2 |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 092 | 管理人員崗位 | 1 | 165 |
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 093 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 92 |
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 | 094 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 141 |
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 095 | 管理人員崗位 | 1 | 46 |
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 096 | 管理人員崗位 | 2 | 241 |
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 097 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 76 |
098 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 91 | |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 099 | 管理人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 100 | 管理人員崗位 | 1 | 81 |
101 | 管理人員崗位 | 1 | 121 | |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 102 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 30 |
花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 103 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 104 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 57 |
花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 | 105 | 管理人員崗位 | 1 | 151 |
106 | 管理人員崗位 | 1 | 178 | |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 107 | 管理人員崗位 | 1 | 113 |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 | 108 | 管理人員崗位 | 1 | 191 |
109 | 管理人員崗位 | 1 | 60 | |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 110 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 136 |
花溪區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年4月23日
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解