2024國考報名人數(shù)貴州32896人|截止10月20日10:00 截至10月20日10時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)32896人,通過審核總人數(shù)為24238人,有3個職位無人報名,平均競爭比例為40:1。下面是截至10月20日10時,2024國考... 棉花糖 2023-10-20 923
2024國考報名人數(shù)貴州25563人|截止10月19日10:00 截至10月19日10時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)25563人,通過審核總人數(shù)為16491人,有5個職位無人報名,平均競爭比例為31:1。下面是截至10月19日10時,2024國考... 棉花糖 2023-10-19 915
2024國考報名人數(shù)貴州21537人|截止10月18日16:00 截至10月18日16時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)21537人,通過審核總人數(shù)為11773人,有6個職位無人報名,平均競爭比例為26:1。下面是截至10月18日16時,2024國考... 棉花糖 2023-10-18 883
2024國考報名人數(shù)全國406863人,貴州14166人|截止10月17日9:30 2024國考報名人數(shù)全國406863人,貴州14166人(截止10月17日9_30)(1).xlsx... 棉花糖 2023-10-17 720
2024國考報名人數(shù)全國292964人,貴州10665人|截止10月16日16:00 截至10月16日16時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)10665人,通過審核總人數(shù)為1102人,有28個職位無人報名,平均競爭比例為13:1。下面是截至10月16日16時,2024國考... 棉花糖 2023-10-16 1243
2024國考報名人數(shù)全國225610人,貴州8211人|截止10月16日10:00 截至10月16日10時,2024國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)8211人,通過審核總人數(shù)為322人,有25個職位無人報名,平均競爭比例為10:1。下面是截至10月16日10時,2024國考貴州... 棉花糖 2023-10-16 1287
2024年稅務系統(tǒng)度考試錄用公務員相關事項通知|國考專業(yè)參考目錄 歡迎廣大考生報考稅務系統(tǒng)2024年度考試錄用公務員職位!為方便考生報考,現(xiàn)將稅務系統(tǒng)2024年度考試錄用公務員相關事項通知如下:一、請報考人員報名前認真閱讀《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公... 棉花糖 2023-10-16 1336
2024國考報名人數(shù)全國124764人,貴州4536人|截止10月15日17:00 2024國考報名人數(shù)全國124764人,貴州4536人(截止10月15日17_00)(1)(1).xlsx... 棉花糖 2023-10-16 1474
2024年國家公務員考試職位表(3.96萬人) >>> 時間安排報名時間:10月15日8:00至10月24日18:00 報名入口查詢資格審查結果:10月15日8:00至10月26日18:00查詢報名序號:2023年10月28日... 棉花糖 2023-10-14 2007