獨山縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)不足3:1崗位統(tǒng)計表 (截至4月21日17:00時) | ||
招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計劃招 |
7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700201工作人員 | 1 |
7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700202工作人員 | 1 |
7003獨山縣國有資產和金融業(yè)發(fā)展服務中心(獨山縣債務化解中心) | 22726700301工作人員 | 1 |
7003獨山縣國有資產和金融業(yè)發(fā)展服務中心(獨山縣債務化解中心) | 22726700303工作人員 | 1 |
7005獨山縣消費者協(xié)會 | 22726700501工作人員 | 1 |
7006獨山縣醫(yī)療保障數(shù)據監(jiān)測中心 | 22726700601工作人員 | 1 |
7007獨山縣值守應急救援指揮中心 | 22726700701工作人員 | 1 |
7008獨山縣建筑工程服務中心 | 22726700801工作人員 | 1 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700901工作人員 | 3 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700902工作人員 | 1 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700903工作人員 | 1 |
7010獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 22726701001工作人員 | 1 |
7011獨山縣交通建設養(yǎng)護中心 | 22726701101工作人員 | 1 |
7012獨山縣交通運輸發(fā)展中心 | 22726701201工作人員 | 1 |
7014獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨山縣茶產業(yè)發(fā)展中心) | 22726701401工作人員 | 1 |
7018獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質文化遺產保護中心) | 22726701801工作人員 | 1 |
7019獨山縣廣電服務中心 | 22726701901工作人員 | 1 |
7021獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 22726702101工作人員 | 1 |
7023獨山縣水利水電工程質量安全技術中心 | 22726702301工作人員 | 1 |
7025獨山縣玉水自然資源所 | 22726702501工作人員 | 1 |
7027獨山縣麻尾自然資源所 | 22726702701工作人員 | 1 |
7028獨山縣自然資源和測繪地理信息中心 | 22726702801工作人員 | 1 |
7029獨山縣不動產登記事務中心 | 22726702901工作人員 | 1 |
7030獨山縣社會救助服務中心 | 22726703001工作人員 | 1 |
7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703102工作人員 | 1 |
7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703104工作人員 | 1 |
7032獨山縣麻尾鎮(zhèn)財政所 | 22726703201工作人員 | 1 |
7033獨山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 22726703301工作人員 | 1 |
7034獨山縣麻尾鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726703401工作人員 | 1 |
7035獨山縣麻尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726703501工作人員 | 1 |
7037獨山縣麻尾鎮(zhèn)黨務政務服務堯棒分中心 | 22726703701工作人員 | 1 |
7038獨山縣上司鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726703801工作人員 | 1 |
7039獨山縣影山鎮(zhèn)財政所 | 22726703901工作人員 | 1 |
7040獨山縣影山鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 22726704001工作人員 | 1 |
7042獨山縣玉水鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704202工作人員 | 1 |
7042獨山縣玉水鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704201工作人員 | 1 |
7043獨山縣玉水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 22726704301工作人員 | 1 |
7044獨山縣下司鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704401工作人員 | 1 |
7045獨山縣下司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726704501工作人員 | 1 |
7046獨山縣人民醫(yī)院 | 22726704601醫(yī)務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704702醫(yī)務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704704醫(yī)務人員 | 1 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704705醫(yī)務人員 | 1 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704701醫(yī)務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704703醫(yī)務人員 | 2 |
7048獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司中心醫(yī)院) | 22726704802醫(yī)務人員 | 1 |
7049獨山縣人民醫(yī)院第三分院(下司中心醫(yī)院) | 22726704901醫(yī)務人員 | 1 |
7050獨山縣婦幼保健院 | 22726705001醫(yī)務人員 | 1 |
7051獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705101醫(yī)務人員 | 1 |
7051獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705102醫(yī)務人員 | 1 |
7052獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705201醫(yī)務人員 | 1 |
7052獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705202醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705301醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705302醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705303醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705304醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705306醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705307醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705308醫(yī)務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長中心醫(yī)院) | 22726705309醫(yī)務人員 | 1 |
7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705401初中政治教師 | 3 |
7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705402初中英語教師 | 2 |
7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705403初中物理教師 | 2 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705501中等職業(yè)學校語文教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705502中等職業(yè)學校數(shù)學教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705503中等職業(yè)學校物理教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705504中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705505中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705507中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705508中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705509中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705506中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705510中等職業(yè)學校教師 | 1 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705601小學語文教師 | 12 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705602小學數(shù)學教師 | 4 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705603小學英語教師 | 3 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705604小學音樂教師 | 6 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705605小學體育教師 | 5 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705606小學體育教師 | 5 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705607小學美術教師 | 4 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705609小學科學教師 | 2 |
7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705608小學思想品德教師 | 2 |
7057獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705701幼兒園教師 | 5 |
7057獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705702幼兒園教師 | 10 |
【5.21聯(lián)考】2022年獨山縣事業(yè)單位招聘繳費人數(shù)不足3:1崗位統(tǒng)計表|截至4月21日
qiantulili
可隨到隨學!咨詢電話:0851-85969984 / 18884938057。提前預約報名最高可享受1500元優(yōu)惠。
點擊圖標加入教師考試QQ群
點擊圖標加入教師考試QQ群
版權聲明:本內容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網 僅供參考 如有侵權聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解