羅甸縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報名交費人數(shù)不足3:1職位
(截止到2022年4月21日18:00)
咨詢公考培訓(xùn)課程添加老師微信:
序號 | 單位 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 9002羅甸縣社區(qū)矯正中心 | 22728900201 | 1 | 1 |
2 | 9003羅甸縣政府專職消防隊 | 22728900301 | 1 | 1 |
3 | 9004羅甸縣警務(wù)服務(wù)中心 | 22728900401 | 1 | 1 |
4 | 9005羅甸縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 22728900502 | 1 | 2 |
5 | 9006羅甸縣紅水河鎮(zhèn)羅妥衛(wèi)生院 | 22728900601 | 1 | 0 |
6 | 9007羅甸縣沫陽鎮(zhèn)平巖衛(wèi)生院 | 22728900701 | 1 | 0 |
7 | 9008羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22728900801 | 1 | 0 |
8 | 9010羅甸縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 22728901001 | 1 | 1 |
9 | 9011羅甸縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 22728901101 | 8 | 6 |
10 | 9011羅甸縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 22728901102 | 9 | 8 |
11 | 9011羅甸縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 22728901103 | 4 | 5 |
12 | 9011羅甸縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 22728901104 | 2 | 0 |
13 | 9013羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728901302 | 1 | 1 |
14 | 9014羅甸縣木引鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22728901401 | 1 | 0 |
15 | 9015羅甸縣木引鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728901501 | 3 | 2 |
16 | 9015羅甸縣木引鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728901502 | 1 | 1 |
17 | 9016羅甸縣龍坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728901601 | 1 | 0 |
18 | 9016羅甸縣龍坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728901602 | 2 | 1 |
19 | 9017羅甸縣龍坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728901701 | 1 | 0 |
20 | 9018羅甸縣龍坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728901802 | 1 | 1 |
21 | 9018羅甸縣龍坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728901803 | 1 | 2 |
22 | 9018羅甸縣龍坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728901804 | 1 | 0 |
23 | 9019羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)綜治中心 | 22728901901 | 2 | 1 |
24 | 9022羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22728902201 | 1 | 0 |
25 | 9024羅甸縣逢亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902401 | 2 | 1 |
26 | 9025羅甸縣逢亭鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728902501 | 2 | 3 |
27 | 9026羅甸縣逢亭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728902601 | 1 | 0 |
28 | 9027羅甸縣紅水河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22728902701 | 1 | 2 |
29 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902801 | 1 | 0 |
30 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902803 | 1 | 0 |
31 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902804 | 1 | 1 |
32 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902805 | 1 | 2 |
33 | 9029羅甸縣紅水河鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22728902901 | 1 | 0 |
34 | 9030羅甸縣紅水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728903001 | 1 | 0 |
35 | 9031羅甸縣紅水河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728903101 | 2 | 2 |
36 | 9031羅甸縣紅水河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728903102 | 1 | 0 |
37 | 9031羅甸縣紅水河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728903103 | 1 | 2 |
38 | 9032羅甸縣斛興街道辦事處綜治中心 | 22728903201 | 1 | 1 |
39 | 9032羅甸縣斛興街道辦事處綜治中心 | 22728903202 | 1 | 2 |
40 | 9036羅甸縣羅悃鎮(zhèn)綜治中心 | 22728903601 | 2 | 2 |
41 | 9037羅甸縣羅悃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22728903701 | 2 | 3 |
42 | 9041羅甸縣羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728904101 | 2 | 2 |
43 | 9042羅甸縣沫陽鎮(zhèn)綜治中心 | 22728904201 | 1 | 1 |
44 | 9044羅甸縣沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728904401 | 1 | 1 |
45 | 9044羅甸縣沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728904402 | 1 | 1 |
46 | 9045羅甸縣沫陽鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728904501 | 2 | 3 |
47 | 9046羅甸縣沫陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728904601 | 2 | 1 |
48 | 9048羅甸縣邊陽鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728904801 | 1 | 0 |
49 | 9048羅甸縣邊陽鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728904802 | 3 | 8 |
50 | 9049羅甸縣邊陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728904901 | 1 | 0 |
51 | 9054羅甸縣茂井鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22728905401 | 1 | 0 |
52 | 9055羅甸縣茂井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728905501 | 3 | 0 |
53 | 9055羅甸縣茂井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728905502 | 1 | 1 |
54 | 9055羅甸縣茂井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728905503 | 3 | 1 |
55 | 9056羅甸縣茂井鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728905601 | 1 | 0 |
56 | 9057羅甸縣茂井鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728905701 | 3 | 0 |
57 | 9001羅甸縣行政復(fù)議中心 | 22728900101 | 1 | 0 |
58 | 9009羅甸縣茂井鎮(zhèn)大亭衛(wèi)生院 | 22728900901 | 1 | 0 |
59 | 9012羅甸縣木引鎮(zhèn)綜治中心 | 22728901201 | 1 | 0 |
60 | 9013羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728901301 | 1 | 0 |
61 | 9013羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728901303 | 1 | 0 |
62 | 9020羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902001 | 1 | 0 |
63 | 9021羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728902101 | 2 | 0 |
64 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902802 | 1 | 0 |
65 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902806 | 1 | 0 |
66 | 9028羅甸縣紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728902807 | 1 | 0 |
67 | 9038羅甸縣羅悃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728903801 | 1 | 0 |
68 | 9039羅甸縣羅悃鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22728903901 | 1 | 0 |
69 | 9040羅甸縣羅悃鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22728904001 | 1 | 0 |
70 | 9047羅甸縣邊陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22728904701 | 1 | 0 |
71 | 9049羅甸縣邊陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22728904902 | 1 | 0 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解