根據(jù)《荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,截至2022年4月21日17:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示如下(見(jiàn)附件)。
????附件:荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表.xls
荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位表(4月21日17:00) | ||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 |
荔波縣綜合考核中心 | 工作員 | 22722400101 |
荔波縣綜合考核中心 | 工作員 | 22722400102 |
荔波縣融媒體中心(荔波電視臺(tái)) | 記者 | 22722400301 |
荔波縣社會(huì)救助和社會(huì)福利中心 | 工作員 | 22722400501 |
荔波縣應(yīng)急救援指揮中心(消防隊(duì)) | 工作員 | 22722400601 |
荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作員 | 22722400702 |
荔波縣綜合行政執(zhí)法局茂蘭分局 | 工作員 | 22722400801 |
荔波縣財(cái)政綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722400901 |
荔波縣生態(tài)移民服務(wù)中心 | 工作員 | 22722401001 |
荔波縣法律事務(wù)中心 | 工作員 | 22722401101 |
荔波縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作員 | 22722401201 |
荔波縣鄧恩銘故居管護(hù)中心 | 工作員 | 22722401301 |
荔波縣自然保護(hù)區(qū)工作中心 | 工作員 | 22722401401 |
荔波縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)中心 | 工作員 | 22722401501 |
荔波縣玉屏街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作員 | 22722401601 |
荔波縣玉屏街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722401701 |
荔波縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722401801 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)地莪分中心 | 工作員 | 22722401901 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22722402001 |
荔波縣佳榮鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22722402201 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722402301 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722402302 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722402401 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 22722402501 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 工作員 | 22722402601 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)移民安置點(diǎn)服務(wù)站 | 工作員 | 22722402701 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22722402901 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22722402902 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心(新時(shí)代文明實(shí)踐所) | 工作員 | 22722403101 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心(醫(yī)療保障服務(wù)中心) | 工作員 | 22722403201 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722403301 |
荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722403401 |
荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22722403402 |
荔波縣茂蘭鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22722403501 |
荔波縣第二中學(xué) | 思想政治教師 | 22722403701 |
荔波縣第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 22722403702 |
荔波縣第二中學(xué) | 物理教師 | 22722403703 |
荔波縣第三中學(xué) | 思想政治教師 | 22722403801 |
荔波縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 22722403802 |
荔波縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 22722403803 |
荔波縣佳榮中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 22722403901 |
荔波縣茂蘭中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 22722404001 |
荔波縣甲良幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22722404101 |
荔波縣播堯幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22722404201 |
荔波縣佳榮幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22722404301 |
荔波縣六林幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22722404401 |
荔波縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作員 | 22722404502 |
荔波縣婦幼保健院 | 藥劑工作員 | 22722404601 |
荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)臨床工作員 | 22722404701 |
荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像工作員 | 22722404702 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床工作員 | 22722404801 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)療工作員 | 22722404802 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床工作員 | 22722404901 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 22722404902 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像工作員 | 22722404903 |
荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 22722405002 |
荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作員 | 22722405003 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床工作員 | 22722405101 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像工作員 | 22722405102 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床工作員 | 22722405201 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年4月21日??????????????
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門(mén)官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解