現(xiàn)將貴定縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位情況(截止2022年4月21日17:00)進(jìn)行公示(詳見情況公示表)。
附件:情況公示表.xls
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
1 | 5001貴定縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 22723500101工作人員 | 22723500101 |
2 | 5002貴定縣行政復(fù)議中心 | 22723500201工作人員 | 22723500201 |
4 | 5004貴定縣昌明鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心猴場(chǎng)堡分中心 | 22723500401工作人員 | 22723500401 |
5 | 5005貴定縣昌明鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心巖下分中心 | 22723500501工作人員 | 22723500501 |
6 | 5006貴定縣第一小學(xué) | 22723500601教師 | 22723500601 |
7 | 5007貴定縣第二小學(xué) | 22723500701教師 | 22723500701 |
8 | 5008貴定縣第三小學(xué) | 22723500801教師 | 22723500801 |
9 | 5009貴定縣第四小學(xué) | 22723500902教師 | 22723500902 |
10 | 5010貴定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22723501001教師 | 22723501001 |
11 | 5011貴定縣第六小學(xué) | 22723501101教師 | 22723501101 |
12 | 5012貴定縣新巴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22723501201醫(yī)生 | 22723501201 |
13 | 5014貴定縣洛北河衛(wèi)生院 | 22723501401中醫(yī)醫(yī)生 | 22723501401 |
15 | 5016貴定縣新鋪衛(wèi)生院 | 22723501601醫(yī)生 | 22723501601 |
16 | 5009貴定縣第四小學(xué) | 22723500901教師 | 22723500901 |
17 | 5013貴定縣云霧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22723501301醫(yī)生 | 22723501301 |
貴定縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組招聘工作組
2022年4月21日
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解