都勻市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月21日17點報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例職位表
咨詢公考培訓課程添加老師微信:
招聘單位 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) |
2007都勻南華儀器廠社區(qū)服務中心 | 22701200701 | 1 |
2009都勻市勞動人事爭議仲裁院 | 22701200901 | 1 |
2009都勻市勞動人事爭議仲裁院 | 22701200902 | 1 |
2012都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心 | 22701201201 | 1 |
2015都勻市救助站 | 22701201502 | 1 |
2016都勻市軍休服務中心 | 22701201601 | 1 |
2019都勻市文藝發(fā)展服務中心 | 22701201901 | 1 |
2022都勻市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 22701202201 | 1 |
2023都勻市醫(yī)療保險服務中心 | 22701202301 | 1 |
2025都勻市綜合行政執(zhí)法三大隊 | 22701202501 | 1 |
2026中共都勻市委巡察服務中心 | 22701202601 | 1 |
2027都勻市紀委市監(jiān)委信息技術保障中心 | 22701202701 | 2 |
2029都勻市非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701202901 | 1 |
2030中共都勻市委黨校 | 22701203001 | 1 |
2031都勻市財政資金績效評價中心 | 22701203101 | 1 |
2032都勻市法制研究所(都勻市行政復議中心) | 22701203201 | 1 |
2035都勻市市場監(jiān)督管理局綜合行政執(zhí)法大隊 | 22701203501 | 1 |
2037都勻市互聯(lián)網(wǎng)信息服務中心 | 22701203701 | 1 |
2038都勻市勻南片區(qū)水庫服務中心 | 22701203801 | 1 |
2039都勻市青年志愿者行動指導中心 | 22701203901 | 1 |
2042都勻市廣惠街道人力資源和社會保障服務中心 | 22701204201 | 1 |
2045沙包堡街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204501 | 1 |
2045沙包堡街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204502 | 2 |
2045沙包堡街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204503 | 1 |
2045沙包堡街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204504 | 1 |
2046都勻市綠茵湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204602 | 1 |
2046都勻市綠茵湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204604 | 1 |
2046都勻市綠茵湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204605 | 1 |
2047都勻市平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204701 | 1 |
2047都勻市平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204703 | 1 |
2047都勻市平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204704 | 1 |
2048都勻市墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204801 | 1 |
2048都勻市墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204802 | 1 |
2048都勻市墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204804 | 1 |
2048都勻市墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204805 | 2 |
2049都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 22701204901 | 1 |
2050都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205001 | 1 |
2050都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205003 | 1 |
2051都勻市小圍寨街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701205101 | 1 |
2051都勻市小圍寨街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701205103 | 1 |
2051都勻市小圍寨街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701205105 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205201 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205203 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205204 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205206 | 1 |
2053都勻市毛尖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205302 | 1 |
2053都勻市毛尖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205304 | 1 |
2056都勻市人民醫(yī)院 | 22701205602 | 4 |
2056都勻市人民醫(yī)院 | 22701205603 | 1 |
2056都勻市人民醫(yī)院 | 22701205605 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205702 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205703 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205705 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205706 | 1 |
2058都勻市婦幼保健院 | 22701205801 | 1 |
2058都勻市婦幼保健院 | 22701205802 | 1 |
2059都勻市新華社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701205901 | 1 |
2060都勻市沙包堡辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206001 | 1 |
2061都勻市文峰辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206101 | 2 |
2062都勻市廣惠辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206201 | 2 |
2062都勻市廣惠辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206202 | 1 |
2062都勻市廣惠辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206203 | 1 |
2064都勻市勻東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22701206401 | 1 |
2066都勻市勻東鎮(zhèn)王司衛(wèi)生院 | 22701206602 | 1 |
2069都勻市平浪鎮(zhèn)凱口衛(wèi)生院 | 22701206902 | 1 |
2070都勻市毛尖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22701207001 | 2 |
2072都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22701207201 | 1 |
2075都勻市墨沖鎮(zhèn)良畝衛(wèi)生院 | 22701207501 | 1 |
2077都勻市平浪鎮(zhèn)石龍衛(wèi)生院 | 22701207702 | 1 |
2078都勻市城區(qū)中學 | 22701207801 | 1 |
2078都勻市城區(qū)中學 | 22701207802 | 2 |
2079都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 22701207901 | 2 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208001 | 4 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208002 | 2 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208003 | 2 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208004 | 4 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208005 | 2 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208006 | 2 |
2080都勻市城區(qū)小學 | 22701208007 | 2 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208101 | 2 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208102 | 6 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208103 | 2 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208104 | 1 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208105 | 1 |
2081都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22701208106 | 1 |
2082都勻市城區(qū)幼兒園 | 22701208201 | 7 |
2083都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22701208301 | 3 |
2084都勻市中等職業(yè)技術學校 | 22701208401 | 1 |
2031都勻市財政資金績效評價中心 | 22701203102 | 1 |
2046都勻市綠茵湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701204601 | 1 |
2047都勻市平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204705 | 1 |
2047都勻市平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204706 | 1 |
2048都勻市墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701204803 | 1 |
2050都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205002 | 1 |
2050都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205004 | 1 |
2050都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205005 | 1 |
2051都勻市小圍寨街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701205102 | 1 |
2051都勻市小圍寨街道經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 22701205104 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205202 | 1 |
2052都勻市勻東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205205 | 1 |
2053都勻市毛尖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701205303 | 1 |
2055都勻市衛(wèi)生健康局科教中心 | 22701205501 | 1 |
2056都勻市人民醫(yī)院 | 22701205604 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205701 | 1 |
2057都勻市疾病預防控制中心 | 22701205704 | 1 |
2060都勻市沙包堡辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206002 | 1 |
2063都勻市綠茵湖辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22701206301 | 1 |
2065都勻市勻東鎮(zhèn)壩固衛(wèi)生院 | 22701206501 | 1 |
2066都勻市勻東鎮(zhèn)王司衛(wèi)生院 | 22701206601 | 1 |
2068都勻市平浪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22701206801 | 1 |
2069都勻市平浪鎮(zhèn)凱口衛(wèi)生院 | 22701206901 | 1 |
2071都勻市毛尖鎮(zhèn)擺忙衛(wèi)生院 | 22701207101 | 1 |
2071都勻市毛尖鎮(zhèn)擺忙衛(wèi)生院 | 22701207102 | 1 |
2073都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)陽和衛(wèi)生院 | 22701207301 | 1 |
2073都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)陽和衛(wèi)生院 | 22701207302 | 1 |
2074都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)基場衛(wèi)生院 | 22701207401 | 1 |
2074都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)基場衛(wèi)生院 | 22701207402 | 1 |
2076都勻市墨沖鎮(zhèn)沙寨衛(wèi)生院 | 22701207601 | 1 |
2076都勻市墨沖鎮(zhèn)沙寨衛(wèi)生院 | 22701207602 | 1 |
2077都勻市平浪鎮(zhèn)石龍衛(wèi)生院 | 22701207701 | 1 |
2073都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)陽和衛(wèi)生院 | 22701207301 | 1 |
2073都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)陽和衛(wèi)生院 | 22701207302 | 1 |
2074都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)基場衛(wèi)生院 | 22701207401 | 1 |
2074都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)基場衛(wèi)生院 | 22701207402 | 1 |
2076都勻市墨沖鎮(zhèn)沙寨衛(wèi)生院 | 22701207601 | 1 |
2076都勻市墨沖鎮(zhèn)沙寨衛(wèi)生院 | 22701207602 | 1 |
2077都勻市平浪鎮(zhèn)石龍衛(wèi)生院 | 22701207701 | 1 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識別或微信掃描添加老師微信詳細了解